jueves, 22 de abril de 2010

Modelos

Modelos de calle

ModeloAñosCil.MotorCilindradaPotenciaVelocidad
24HP1910-19204C LMonobl., Hierro4084 cc42CV (2200 rpm)100 km/h
12HP1912-19154C LMonobl., Hierro1995 cc25CV (2200 rpm)80 km/h
RL1922-19276C LMonobloque, Hierro2916 cc a 3620 cc56-71 CV (3200 rpm)130 km/h
RM1923-19254C LMonobloque, Hierro1944 cc40 CV (3000 rpm)95 km/h
6C-15001927-19296C LMonobloque, Hierro1487 cc44CV (4200 rpm)110 km/h
6C-17501929-19336C LMonobloque, Hierro1752 cc46-85CV (4500 rpm)110-170 km/h
8C-23001931-19348C LBibloque, Acero2336 cc142-180CV (5400 rpm)165-225 km/h



Modelos Sport

ModeloAñosCil.MotorCilindradaPotenciaVelocidadDerivados
24HP1910-19204C LíneaMonobloque, Hierro4084 cc42 CV (2200 rpm)100 km/h12HP, 15HP, 15/20HP
40/60HP1913-19224C LíneaBibloque, Hierro6082 cc73 CV (2200 rpm)125 km/h20/30HP Torpedo
RL1922-19276C LíneaMonobloque, Hierro2916 cc a 3620 cc56-71 CV (3200 rpm)130 km/hRLT, RLTS
RM1923-19254C LíneaMonobloque, Hierro1944 cc40 CV (3000 rpm)95 km/hRMS, RMU
6C-15001927-19296C LíneaMonobloque, Hierro1487 cc44CV (4200 rpm)110 km/h1500 SS
6C-17501929-19336C LíneaMonobloque, Hierro1752 cc46-85CV (4500 rpm)110-170 km/hT, GT, SS, GS
8C-23001931-19348C LíneaBibloque, Acero2336 cc142-180CV (5400 rpm)165-225 km/hSpider, Le Mans, Monza





Modelos de Gran Premio


ModeloAñosCil.MotorCilindradaPotenciaVelocidadDerivados
40/60HP1913-19224C LíneaBibloque, Hierro6082 cc73 CV (2200 rpm)125 km/h
1914GP19144C LíneaMonobloque, Hierro4490 cc88 CV (2200 rpm)150 km/h1923GP (P1) de 102 CV
RL1922-19276C LíneaMonobloque, Hierro2916 cc a 3620 cc56-71 CV (3200 rpm)130 km/hRLT, RLTS
P21924-19308C LíneaTetrabloque, Acero1987 cc Sobrealim.140CV-175CV (5500 rpm)225 km/h6 modelos
8C-2300 Le Mans1931-19348C LíneaBibloque, Acero2336 cc142-180CV (5400 rpm)165-225 km/h
8C-2300 Monza1931-19348C LíneaBibloque, Acero2336 cc142-180CV (5400 rpm)165-225 km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario