skip to main |
skip to sidebar
Modelos
Modelos de calle
Modelo | Años | Cil. | Motor | Cilindrada | Potencia | Velocidad |
24HP | 1910-1920 | 4C L | Monobl., Hierro | 4084 cc | 42CV (2200 rpm) | 100 km/h |
12HP | 1912-1915 | 4C L | Monobl., Hierro | 1995 cc | 25CV (2200 rpm) | 80 km/h |
RL | 1922-1927 | 6C L | Monobloque, Hierro | 2916 cc a 3620 cc | 56-71 CV (3200 rpm) | 130 km/h |
RM | 1923-1925 | 4C L | Monobloque, Hierro | 1944 cc | 40 CV (3000 rpm) | 95 km/h |
6C-1500 | 1927-1929 | 6C L | Monobloque, Hierro | 1487 cc | 44CV (4200 rpm) | 110 km/h |
6C-1750 | 1929-1933 | 6C L | Monobloque, Hierro | 1752 cc | 46-85CV (4500 rpm) | 110-170 km/h |
8C-2300 | 1931-1934 | 8C L | Bibloque, Acero | 2336 cc | 142-180CV (5400 rpm) | 165-225 km/h |
Modelos Sport
Modelo | Años | Cil. | Motor | Cilindrada | Potencia | Velocidad | Derivados |
24HP | 1910-1920 | 4C Línea | Monobloque, Hierro | 4084 cc | 42 CV (2200 rpm) | 100 km/h | 12HP, 15HP, 15/20HP |
40/60HP | 1913-1922 | 4C Línea | Bibloque, Hierro | 6082 cc | 73 CV (2200 rpm) | 125 km/h | 20/30HP Torpedo |
RL | 1922-1927 | 6C Línea | Monobloque, Hierro | 2916 cc a 3620 cc | 56-71 CV (3200 rpm) | 130 km/h | RLT, RLTS |
RM | 1923-1925 | 4C Línea | Monobloque, Hierro | 1944 cc | 40 CV (3000 rpm) | 95 km/h | RMS, RMU |
6C-1500 | 1927-1929 | 6C Línea | Monobloque, Hierro | 1487 cc | 44CV (4200 rpm) | 110 km/h | 1500 SS |
6C-1750 | 1929-1933 | 6C Línea | Monobloque, Hierro | 1752 cc | 46-85CV (4500 rpm) | 110-170 km/h | T, GT, SS, GS |
8C-2300 | 1931-1934 | 8C Línea | Bibloque, Acero | 2336 cc | 142-180CV (5400 rpm) | 165-225 km/h | Spider, Le Mans, Monza |
Modelos de Gran Premio
Modelo | Años | Cil. | Motor | Cilindrada | Potencia | Velocidad | Derivados |
40/60HP | 1913-1922 | 4C Línea | Bibloque, Hierro | 6082 cc | 73 CV (2200 rpm) | 125 km/h | |
1914GP | 1914 | 4C Línea | Monobloque, Hierro | 4490 cc | 88 CV (2200 rpm) | 150 km/h | 1923GP (P1) de 102 CV |
RL | 1922-1927 | 6C Línea | Monobloque, Hierro | 2916 cc a 3620 cc | 56-71 CV (3200 rpm) | 130 km/h | RLT, RLTS |
P2 | 1924-1930 | 8C Línea | Tetrabloque, Acero | 1987 cc Sobrealim. | 140CV-175CV (5500 rpm) | 225 km/h | 6 modelos |
8C-2300 Le Mans | 1931-1934 | 8C Línea | Bibloque, Acero | 2336 cc | 142-180CV (5400 rpm) | 165-225 km/h | |
8C-2300 Monza | 1931-1934 | 8C Línea | Bibloque, Acero | 2336 cc | 142-180CV (5400 rpm) | 165-225 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario